Contributiestaffels evofenedex
Bedrijven:
Categorie: | Actietarief | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Segment: | Klein | Klein | Midden | Midden | Groot | Groot |
Pers. klasse: | 0 - 5 | 0 - 20 | 21 - 100 | 101 - 200 | 201 - 500 | > 500 |
Contributie:* | € 199,- | € 499,- | € 1.073,- | €2.077,- | €4.303,- | €7.149,-** |
Geassocieerde leden:
Categorie: | Actietarief | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Segment: | Klein | Klein | Midden | Midden | Groot | Groot |
Pers. klasse: | 0 - 5 | 0 - 20 | 21 - 100 | 101 - 200 | 201 - 500 | > 500 |
Contributie:* | € 199,- | € 499,- | €1.073,- | €2.077,- | €4.303,- |
€7.149,-** |
Ziekenhuizen & Gemeenten:
Categorie | 11 | 12 | 13 | 14 |
Segment: | Ziekenhuis | Ziekenhuis | Gemeente | Gemeente |
Pers. klasse: | 1 - 250 bedden | > 250 bedden | < 100.000 inw. | > 100.000 inw. |
Contributie:* | € 499,- | € 1.073,- | € 1.073,- | €2.077,- |
* De genoemde bedragen zijn op jaarbasis exclusief BTW en geldig tot 31-12-2022.
Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt de contributie naar de resterende kwartalen van het lopende verenigingsjaar gefactureerd.
** Grote leden (>500 werknemers) met meerdere werkmaatschappijen, betalen contributie per entiteit tot een maximum van € 24.000,- (concernlidmaatschap).
Deze nieuwe leden gingen je voor







Vragen over de contributiestaffels
Sander en zijn team helpen je graag verder